League of Legends Patch 26.6 Flipped the Meta and These Champions Benefit Most

The latest League of Legends patch 26.6 has been live for a while now and we’ve gathered enough data to see how the meta evolved compared to 26.5.

Disclaimer

We’re updating this tier list daily, check back often for updates.

Biggest Movers

Here are the biggest movers in patch 26.5 so far.

Top RisersRoleRankChangeWin Rate
Gwen GwenJungle#245 #49+196+4.11%
Sylas SylasJungle#192 #17+175+3.09%
Tryndamere TryndamereTop#218 #65+153+2.49%
Nidalee NidaleeJungle#149 #15+134+2.48%
Renata Glasc Renata GlascSupport#202 #69+133+2.09%
Top FallersRoleRankChangeWin Rate
Cassiopeia CassiopeiaTop#14 #208-194-3.28%
Seraphine SeraphineADC#11 #185-174-2.9%
Zaahen ZaahenJungle#58 #203-145-1.88%
Quinn QuinnTop#32 #168-136-1.69%
Pantheon PantheonMid#57 #175-118-1.37%

League of Legends Patch 26.6 Tier List

Here’s a tier list with the top 50 champions in the 26.6 ranked league right now. You can use the filters to sort by role.

All Roles Top Jungle Mid ADC Support
Rank Champion Role Tier Win Rate Pick Rate Ban Rate Matches
▲ 1 (was 4) Brand Brand ADC S (A→S) 55.15% (+1.9%) 1% 2% 1,924
▲ 2 (was 24) Nilah Nilah ADC S+ (S→S+) 53.96% (+2.17%) 1.5% 3.4% 2,802
▲ 3 (was 19) Vel'Koz Vel'Koz ADC A 53.86% (+1.94%) 0.8% 1.5% 1,465
4 NEW Karthus Karthus ADC A 53.2% 0.6% 1.6% 1,188
▲ 5 (was 12) Sion Sion Mid A 52.9% (+0.46%) 1% 1.1% 1,917
▲ 6 (was 20) Aurelion Sol Aurelion Sol ADC A 52.86% (+0.94%) 0.8% 1.3% 1,468
▲ 7 (was 76) Olaf Olaf Top S (A→S) 52.77% (+1.89%) 2.7% 2.4% 5,073
▼ 8 (was 6) Rek'Sai Rek'Sai Jungle A (S→A) 52.7% (-0.22%) 2.3% 2.3% 4,300
▲ 9 (was 13) Singed Singed Top S 52.61% (+0.23%) 2.8% 1.3% 5,282
▼ 10 (was 2) Hwei Hwei ADC A 52.61% (-0.94%) 0.5% 1.4% 1,017
▲ 11 (was 114) Swain Swain Mid A 52.6% (+2.14%) 1.1% 2.7% 2,137
▲ 12 (was 53) Udyr Udyr Jungle A 52.56% (+1.47%) 1.7% 1.1% 3,164
▼ 13 (was 9) Kayle Kayle Top S+ 52.54% (-0.1%) 3.3% 6.9% 6,163
▲ 14 (was 38) Bel'Veth Bel'Veth Jungle S 52.5% (+1.14%) 1.7% 4.3% 3,221
▲ 15 (was 149) Nidalee Nidalee Jungle A (B→A) 52.45% (+2.48%) 1.9% 1.3% 3,470
▲ 16 (was 41) Ashe Ashe ADC S+ 52.45% (+1.16%) 9.5% 2.1% 17,850
▲ 17 (was 192) Sylas Sylas Jungle S (C→S) 52.39% (+3.09%) 4.6% 10% 8,648
▼ 18 (was 8) Nasus Nasus Jungle A (S→A) 52.39% (-0.32%) 0.9% 4.9% 1,756
▲ 19 (was 145) Jayce Jayce Mid A (B→A) 52.34% (+2.35%) 0.7% 4.3% 1,366
▲ 20 (was 55) Annie Annie Mid S (A→S) 52.32% (+1.24%) 2.2% 0.5% 4,161
▲ 21 (was 23) Nunu & Willump Nunu & Willump Jungle A (S→A) 52.3% (+0.44%) 2.5% 1.1% 4,658
▲ 22 (was 35) Rammus Rammus Jungle A (S→A) 52.29% (+0.9%) 1.3% 2.3% 2,467
▲ 23 (was 49) Kled Kled Top S (A→S) 52.27% (+1.08%) 1.8% 0.9% 3,342
▲ 24 (was 25) Zyra Zyra Jungle A 52.22% (+0.5%) 1.2% 3.3% 2,229
▼ 25 (was 5) Yasuo Yasuo ADC S 52.19% (-0.85%) 1.4% 17.7% 2,585
▲ 26 (was 28) Ornn Ornn Top S+ 52.18% (+0.48%) 5.5% 1.1% 10,309
▲ 27 (was 48) Anivia Anivia Mid S+ (S→S+) 52.18% (+0.99%) 3.6% 3.6% 6,641
▼ 28 (was 3) Veigar Veigar ADC A (S→A) 52% (-1.38%) 1.9% 1.7% 3,469
▲ 29 (was 82) Evelynn Evelynn Jungle A (S→A) 51.86% (+1.06%) 2.2% 2.9% 4,198
▲ 30 (was 39) Sona Sona Support S 51.85% (+0.51%) 5.1% 0.9% 9,600
▲ 31 (was 164) Lissandra Lissandra Mid S (B→S) 51.82% (+2.03%) 4.3% 1.8% 8,039
▲ 32 (was 47) Aurelion Sol Aurelion Sol Mid S (A→S) 51.82% (+0.62%) 2.7% 1.3% 5,095
▲ 33 (was 34) Ivern Ivern Jungle A 51.81% (+0.31%) 1.3% 0.6% 2,403
▲ 34 (was 45) Fiddlesticks Fiddlesticks Jungle A (S→A) 51.81% (+0.59%) 2.4% 2.3% 4,507
▼ 35 (was 31) Vex Vex Mid S 51.81% (+0.25%) 2.6% 3.3% 4,870
▲ 36 (was 106) Swain Swain Top A 51.77% (+1.24%) 0.5% 2.7% 1,016
▲ 37 (was 67) Darius Darius Jungle A 51.77% (+0.77%) 0.7% 12.8% 1,244
▼ 38 (was 36) Briar Briar Jungle S (S+→S) 51.74% (+0.36%) 4.7% 9.7% 8,734
▼ 39 (was 1) Anivia Anivia Top A 51.73% (-2.27%) 0.8% 3.6% 1,417
▲ 40 (was 56) Zilean Zilean Support S (A→S) 51.71% (+0.64%) 3.1% 1.8% 5,709
▲ 41 (was 121) Vayne Vayne Top S 51.67% (+1.32%) 3.1% 10.4% 5,870
▼ 42 (was 15) Shen Shen Top S (S+→S) 51.63% (-0.46%) 4.5% 4% 8,334
▲ 43 (was 143) Elise Elise Support A (B→A) 51.62% (+1.57%) 1.5% 2.6% 2,871
▲ 44 (was 54) Senna Senna ADC A 51.61% (+0.52%) 3% 1% 5,551
▲ 45 (was 62) Aatrox Aatrox Jungle A 51.6% (+0.59%) 1.1% 6.6% 2,027
▼ 46 (was 33) Xayah Xayah ADC S 51.54% (+0.04%) 5.6% 1% 10,395
▼ 47 (was 7) Kog'Maw Kog'Maw ADC A (S→A) 51.54% (-1.25%) 1.9% 0.8% 3,539
48 NEW Olaf Olaf Jungle A 51.47% 0.6% 2.4% 1,158
▲ 49 (was 245) Gwen Gwen Jungle A (D→A) 51.46% (+4.11%) 1% 6.1% 1,889
▲ 50 (was 101) Dr. Mundo Dr. Mundo Jungle S 51.4% (+0.8%) 3.9% 10.7% 7,266

To see the full rankings of champions in the latest update, check out our full Tier List!

Posted in LoL